ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
Ranking(s)



Rank   Team И В Н П Г+ Г- +/- О
1 same (1) Ротор 26 18 5 3 50 13 37 59
2 same (2) Торпедо 26 18 3 5 41 17 24 57
3 same (3) Динамо, Ст 26 14 4 8 45 26 19 46
4 same (4) Астрахань 26 13 5 8 51 40 11 44
5 same (5) Славянский 26 12 8 6 35 23 12 44
6 same (6) Машук-КМВ 26 13 3 10 33 28 5 42
7 same (7) Дагдизель 26 12 6 8 34 24 10 42
8 same (8) МИТОС 26 10 6 10 39 37 2 36
9 same (9) Ангушт 26 10 4 12 33 36 -3 34
10 same (10) Кавказтрансгаз-2005 26 9 7 10 31 34 -3 34
11 same (11) Дружба 26 8 9 9 36 35 1 33
12 same (12) ФАЮР 26 8 7 11 31 42 -11 31
13 same (13) Энергия 26 8 4 14 28 53 -25 28
14 same (14) Биолог-Новокубанск 26 6 9 11 23 25 -2 27
15 same (15) Олимпия 26 8 2 16 26 41 -15 26
16 same (16) Таганрог 26 7 4 15 26 39 -13 25
17 same (17) СКА, Р-н-Д 26 7 4 15 21 39 -18 25
18 same (18) Алания-Д 26 7 2 17 23 54 -31 23


Чемпион второго дивизиона Команда покидающая второй дивизион Favorite Team 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Г+ = Score For Г- = Score Against +/- = Difference О = Points


Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева