ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
Ranking(s)



Rank   Team И В НASC П Г+ Г- +/- О
8 same (8) ФАЮР 1 0 1 0 1 1 0 1
- same (8) Славянский 1 0 1 0 1 1 0 1
- same (8) Биолог-Новокубанск 1 0 1 0 1 1 0 1
- same (8) Олимпия 1 0 1 0 1 1 0 1
15 same (15) МИТОС 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 same (4) Торпедо 1 1 0 0 2 1 1 3
- same (4) Таганрог 1 1 0 0 2 1 1 3
- same (4) Кавказтрансгаз-2005 1 1 0 0 2 1 1 3
2 same (2) Машук-КМВ 1 1 0 0 3 1 2 3
3 same (3) Астрахань 1 1 0 0 2 0 2 3
7 same (7) СКА, Р-н-Д 1 1 0 0 1 0 1 3
18 same (18) Дагдизель 1 0 0 1 0 3 -3 0
12 same (12) Ангушт 1 0 0 1 1 2 -1 0
- same (12) Дружба 1 0 0 1 1 2 -1 0
- same (12) Алания-Д 1 0 0 1 1 2 -1 0
16 same (16) Энергия 1 0 0 1 1 3 -2 0
1 same (1) Ротор 1 1 0 0 3 0 3 3
17 same (17) Динамо, Ст 1 0 0 1 0 2 -2 0


Чемпион второго дивизиона Команда покидающая второй дивизион Favorite Team 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Г+ = Score For Г- = Score Against +/- = Difference О = Points


Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева