ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
 Roster: МИТОС


 Goalkeeper  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Роман Саркисов Russian Federation Роман Саркисов   15. Марта 1987 (37) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Владимир Меркульев Russian Federation Владимир Меркульев   28. Апреля 1987 (36) 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0
35 Дмитрий Игнатьев Russian Federation Дмитрий Игнатьев   21. Июля 1976 (47) 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  0 0 0 0 0 0
 Defender  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Андрей Скляров Russian Federation Андрей Скляров   30. Сентября 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Девико Хинчагов Russian Federation Девико Хинчагов   04. Сентября 1987 (36) 16 14 3 2 1 0 0 0 0 5
3 Николай Казаченко Russian Federation Николай Казаченко   10. Сентября 1986 (37) 18 17 1 1 1 0 0 0 0 3
4 Павел Орлов Russian Federation Павел Орлов   08. Декабря 1992 (31) 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
5 Владислав Дубовой Russian Federation Владислав Дубовой   05. Января 1989 (35) 17 17 0 1 0 0 0 0 0 3
23 Юрий Родзин Russian Federation Юрий Родзин   02. Января 1978 (46) 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1
30 Николай Ширшов Russian Federation Николай Ширшов   22. Июня 1974 (49) 17 16 1 5 0 0 0 0 0 5
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  2 0 0 0 0 17
 Midfielder  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Максим Фаринов Russian Federation Максим Фаринов   23. Марта 1988 (36) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Сергей Хаперский Russian Federation Сергей Хаперский   24. Июня 1993 (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Сергей Сагин Russian Federation Сергей Сагин   01. Апреля 1988 (35) 18 18 0 9 0 0 0 0 0 2
9 Дмитрий Говорухин Russian Federation Дмитрий Говорухин   16. Апреля 1978 (45) 8 5 3 5 1 0 0 0 0 0
10 Михаил Осинов Russian Federation Михаил Осинов   08. Октября 1975 (48) 17 17 0 0 5 0 4 0 0 4
11 Алексей Алексеев Russian Federation Алексей Алексеев   12. Июня 1988 (35) 14 12 3 8 2 0 0 0 0 4
13 Георгий Потапов Russian Federation Георгий Потапов   23. Октября 1984 (39) 10 4 6 1 0 0 0 0 0 1
15 Александр Супрун Russian Federation Александр Супрун   01. Октября 1985 (38) 16 14 2 3 1 0 0 0 1 5
88 Станислав Мирный Russian Federation Станислав Мирный   16. Мая 1988 (35) 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
93 Андрей Нестеренко Russian Federation Андрей Нестеренко   14. Апреля 1993 (30) 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
99 Мирзага Гусейнпур Russian Federation Мирзага Гусейнпур   11. Марта 1990 (34) 12 1 11 0 1 0 0 0 0 0
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  12 0 4 0 1 33
 Forward  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Павел Цыбин Russian Federation Павел Цыбин   17. Марта 1987 (37) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
8 Александр Юрченко Russian Federation Александр Юрченко   25. Января 1992 (32) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
18 Дмитрий Мезинов Russian Federation Дмитрий Мезинов   29. Апреля 1978 (45) 15 12 2 13 6 0 0 0 0 1
19 Леонид Боев Russian Federation Леонид Боев   19. Января 1986 (38) 13 4 10 4 2 0 0 0 0 1
25 Иван Гринюк Russian Federation Иван Гринюк   25. Апреля 1979 (44) 17 17 0 15 6 0 0 0 0 0
90 Артем Сердюк Russian Federation Артем Сердюк   22. Января 1990 (34) 16 3 14 2 3 0 0 0 0 2
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  29 0 4 0 1 37

Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева