ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
 Roster: Алания-Д

Picture of team [Алания-Д]

 Goalkeeper  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Марат Солтанов Russian Federation Марат Солтанов   02. Ноября 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Омар Цопанов Russian Federation Омар Цопанов   04. Июля 1990 (33) 10 10 0 2 0 0 0 0 0 1
12 Сосланбек Аршиев Russian Federation Сосланбек Аршиев   01. Января 1989 (35) 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Алан Халиев Russian Federation Алан Халиев   10. Мая 1992 (31) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  0 0 0 0 0 2
 Defender  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Давид Бугулов Russian Federation Давид Бугулов   14. Июля 1992 (31) 7 3 4 1 0 0 0 0 1 5
  Георгий Пагаев Russian Federation Георгий Пагаев   13. Апреля 1992 (32) 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
3 Гурам Тетрашвили Russian Federation Гурам Тетрашвили   02. Августа 1988 (35) 14 13 1 1 0 0 0 1 0 5
4 Георгий Бедоев Russian Federation Георгий Бедоев   21. Сентября 1987 (36) 16 15 1 1 0 0 0 0 0 4
5 Аслан Догузов Russian Federation Аслан Догузов   13. Января 1991 (33) 16 12 4 1 0 0 0 0 0 9
24 Дмитрий Грибан Russian Federation Дмитрий Грибан   12. Сентября 1994 (29) 12 10 2 6 1 0 0 0 0 2
25 Федор Толстокулаков Russian Federation Федор Толстокулаков   18. Июня 1991 (32) 8 6 2 3 0 0 0 0 0 1
29 Валерий Цховребов Russian Federation Валерий Цховребов   29. Мая 1989 (34) 14 10 4 1 2 0 0 0 0 3
33 Алан Гикаев Russian Federation Алан Гикаев   28. Февраля 1991 (33) 10 9 1 2 0 0 0 0 0 2
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  3 0 0 1 1 33
 Midfielder  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Георгий Булацев Russian Federation Георгий Булацев   18. Февраля 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Махарбек Варзиев Russian Federation Махарбек Варзиев   13. Января 1993 (31) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
  Сулейман Гусалов Russian Federation Сулейман Гусалов   07. Марта 1993 (31) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Александр Дзалаев Russian Federation Александр Дзалаев   21. Сентября 1991 (32) 6 5 1 4 0 0 2 0 0 1
  Урузмаг Икоев Russian Federation Урузмаг Икоев   09. Декабря 1990 (33) 6 1 5 1 0 0 0 0 0 1
8 Георгий Кудрявцев Russian Federation Георгий Кудрявцев   14. Декабря 1990 (33) 14 13 1 3 1 0 0 0 0 1
11 Артур Газданов Russian Federation Артур Газданов   26. Июля 1992 (31) 18 18 0 10 3 0 0 0 0 3
14 Даниил Клещенко Russian Federation Даниил Клещенко   19. Мая 1987 (36) 16 15 1 5 1 0 0 0 0 5
18 Георгий Дзантиев Russian Federation Георгий Дзантиев   14. Декабря 1993 (30) 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0
21 Александр Арсоев Russian Federation Александр Арсоев   14. Июня 1990 (33) 9 7 2 3 0 0 0 0 0 1
22 Георгий Асланиди Russian Federation Георгий Асланиди   11. Августа 1984 (39) 7 5 2 5 0 0 0 0 0 1
26 Алан Дзавкаев Russian Federation Алан Дзавкаев   21. Января 1990 (34) 10 3 7 2 1 0 0 0 0 1
31 Гела Дзагоев Russian Federation Гела Дзагоев   31. Января 1988 (36) 12 9 3 6 2 0 0 0 0 1
32 Алан Кусов Russian Federation Алан Кусов   11. Августа 1981 (42) 4 0 4 0 2 0 0 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  13 0 2 1 1 49
 Forward  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Георгий Кабисов Russian Federation Георгий Кабисов   28. Ноября 19 (2004) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Батраз Тобоев Russian Federation Батраз Тобоев   08. Ноября 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Алан Цховребов Russian Federation Алан Цховребов   03. Марта 1992 (32) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Артур Кусов Russian Federation Артур Кусов   03. Мая 1986 (37) 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0
10 Аслан Хуриев Russian Federation Аслан Хуриев   28. Апреля 1984 (39) 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
19 Давид Гатикоев Russian Federation Давид Гатикоев   14. Сентября 1993 (30) 16 8 8 5 3 0 0 0 0 1
30 Михаил Билаонов Russian Federation Михаил Билаонов   30. Мая 1991 (32) 16 10 6 8 1 0 1 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  17 0 4 1 1 52

Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева