ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
 Roster: Астрахань

Picture of team [Астрахань]

 Goalkeeper  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
23 Александр Курсеков Russian Federation Александр Курсеков   19. Января 1982 (42) 18 18 0 2 0 0 0 0 0 0
33 Михаил Инкин Russian Federation Михаил Инкин   10. Марта 1985 (39) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  0 0 0 0 0 1
 Defender  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
2 Вардан Григорян Russian Federation Вардан Григорян   21. Сентября 1985 (38) 16 11 5 2 0 1 0 0 0 1
3 Владимир Комаров Russian Federation Владимир Комаров   02. Августа 1980 (43) 16 16 0 0 1 0 0 0 0 3
4 Вадим Карлащук Russian Federation Вадим Карлащук   30. Июля 1984 (39) 18 18 0 2 3 0 0 0 0 4
5 Олег Лещиков Russian Federation Олег Лещиков   29. Сентября 1989 (34) 16 15 1 5 0 0 0 0 1 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  4 1 0 0 1 10
 Midfielder  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Марат Ажмухамбетов Russian Federation Марат Ажмухамбетов   30. Июня 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Михаил Камкин Russian Federation Михаил Камкин   11. Августа 1985 (38) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1
8 Андрей Галин Russian Federation Андрей Галин   08. Июля 1985 (38) 18 18 0 7 2 0 0 0 0 3
10 Евгений Панфилов Russian Federation Евгений Панфилов   08. Декабря 1990 (33) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Александр Болонин Russian Federation Александр Болонин   04. Марта 1991 (33) 16 13 3 6 5 0 0 0 1 5
20 Сергей Калеутин Russian Federation Сергей Калеутин   26. Июня 1986 (37) 13 7 6 1 1 0 0 0 0 1
21 Александр Иванов Russian Federation Александр Иванов   21. Июля 1987 (36) 14 12 2 8 0 0 0 0 0 4
27 Александр Бормотов Russian Federation Александр Бормотов   30. Августа 1991 (32) 13 5 8 1 0 0 0 0 0 0
77 Сергей Сечин Russian Federation Сергей Сечин   15. Ноября 1985 (38) 16 15 1 1 6 0 3 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  18 1 3 0 2 27
 Forward  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
7 Тимофей Бердышев Russian Federation Тимофей Бердышев   30. Мая 1990 (33) 15 5 10 3 1 0 0 0 0 1
17 Сергей Гриненко Russian Federation Сергей Гриненко   03. Октября 1985 (38) 18 18 0 4 9 0 0 0 0 3
22 Юрий Пугачев Russian Federation Юрий Пугачев   25. Февраля 1991 (33) 11 6 5 6 2 0 0 0 0 1
25 Никита Мерцалов Russian Federation Никита Мерцалов   25. Марта 1990 (34) 8 2 6 2 0 0 0 0 0 1
61 Михаил Бирюков Russian Federation Михаил Бирюков   15. Марта 1987 (37) 18 18 0 4 14 0 1 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  44 1 4 0 2 34

Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева