ФК «Ротор»

официальный сайт болельщиков


Первенство России
 Roster: ФАЮР


 Goalkeeper  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Инал Козаев Russian Federation Инал Козаев   04. Марта 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Кудзиев Russian Federation Олег Кудзиев   03. Мая 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Азамат Томаев Russian Federation Азамат Томаев   21. Марта 1991 (33) 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Аслан Валиев Russian Federation Аслан Валиев   01. Ноября 1988 (35) 10 10 1 0 0 0 0 1 0 0
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  0 0 0 1 0 0
 Defender  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Георгий Бугулов Russian Federation Георгий Бугулов   17. Марта 1993 (31) 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1
  Артур Дряев Russian Federation Артур Дряев   15. Января 1988 (36) 9 6 3 4 0 0 0 1 0 2
  Сослан Кабулов Russian Federation Сослан Кабулов   15. Августа 1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Сослан Качмазов Russian Federation Сослан Качмазов   14. Июля 1991 (32) 11 11 0 5 1 0 0 0 1 3
8 Олег Саккати Russian Federation Олег Саккати   13. Января 1991 (33) 14 14 0 1 1 0 0 0 0 6
13 Арсен Кайтов Russian Federation Арсен Кайтов   02. Июля 1989 (34) 15 15 0 2 0 0 0 0 0 5
20 Алан Багаев Russian Federation Алан Багаев   07. Апреля 1991 (32) 10 7 3 1 0 0 0 0 0 4
33 Марат Бутуев Russian Federation Марат Бутуев   08. Мая 1992 (31) 14 11 3 3 1 0 0 0 0 1
99 Заурбек Хадиков Russian Federation Заурбек Хадиков   26. Января 1992 (32) 9 8 1 1 1 0 0 0 0 4
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  4 0 0 2 1 27
 Midfielder  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Александр Арсоев Russian Federation Александр Арсоев   14. Июня 1990 (33) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2
  Зураб Дряев Russian Federation Зураб Дряев   16. Февраля 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Марат Оказов Russian Federation Марат Оказов   18. Августа 1989 (34) 14 8 6 6 5 0 0 1 0 3
10 Заурбек Камболов Russian Federation Заурбек Камболов   04. Марта 1992 (32) 17 16 1 8 4 0 1 0 0 2
11 Эдуард Мовсесян Russian Federation Эдуард Мовсесян   09. Марта 1992 (32) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
15 Инал Пухаев Russian Federation Инал Пухаев   28. Января 1992 (32) 12 9 3 4 0 0 0 0 1 2
17 Ибрагим Базаев Russian Federation Ибрагим Базаев   30. Августа 1989 (34) 11 6 4 6 0 0 0 0 0 2
21 Тамерлан Цакулов Russian Federation Тамерлан Цакулов   01. Августа 1990 (33) 8 6 2 1 0 0 0 0 0 3
22 Батраз Калоев Russian Federation Батраз Калоев   12. Июня 1985 (38) 10 10 0 4 0 0 0 0 0 1
23 Алан Дудиев Russian Federation Алан Дудиев   26. Октября 1993 (30) 5 3 2 0 1 0 0 0 0 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  14 0 1 3 2 43
 Forward  Birthday Played Starting line-up In Out Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  Марик Базаев Russian Federation Марик Базаев   02. Декабря 1993 (30) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1
  Павел Бессонов Russian Federation Павел Бессонов   20. Декабря 1992 (31) 6 0 6 1 0 0 0 0 0 2
7 Саркис Балоян Russian Federation Саркис Балоян   24. Августа 1992 (31) 9 6 3 5 0 0 0 0 0 3
7 Владимир Салбиев Russian Federation Владимир Салбиев   29. Апреля 1982 (41) 10 9 1 3 1 0 1 0 0 1
9 Артур Елбаев Russian Federation Артур Елбаев   05. Ноября 1988 (35) 12 8 4 8 3 0 1 0 0 1
14 Ахсарбек Киргуев Russian Federation Ахсарбек Киргуев   18. Августа 1989 (34) 4 0 4 0 0 0 0 0 1 1
22 Георгий Кулов Russian Federation Георгий Кулов   14. Марта 1989 (35) 15 12 4 2 3 0 0 0 0 6
77 Аслан Абаев Russian Federation Аслан Абаев   03. Ноября 1985 (38) 6 3 3 1 0 0 0 0 1 1
Total Гол Автогол Гол с пенальти Красная карточка 2-я желтая карточка Желтая карточка
  21 0 3 3 4 59

Новости сайта

Трансферы

Видеоархив "Ротора"

Блог Глеба Урьева